| Niqte | Navê berbelav | Navê tewsiyekirî | Navê bi kêm çe'vkehnî |
|---|---|---|---|
| valayî? / neqeb? | |||
| , | bêhnok (+) | + | bihnok¹, bîhnok |
| . | niqte¹/nuqte, xal | niqte/nuqte | |
| : | niqtecot¹ | + | duxal? / cotxal? / xalecot? |
| ; | niqtebêhnok | + | niqtebihnok¹, xalebêhnok? / xalbêhnok? / xalbîhnok? |
| ! | niqtebang¹ | niqtebang | bangnîşan/xalebang |
| ? | niqtepirs¹ | niqtepirs | pirsnîşan/xalepirs |
| - | bendik/bendek | ||
| - | kêmek (matematîkî) | ||
| _ | binxet | ||
| ' | yeknik?/(apostrof?) | ||
| * | stêrk / stêr(?) | stêrk | |
| * | (matematîkî) | caran | |
| " | dunik? | ||
| # | |||
| % | |||
| & | |||
| ( ) | kevanek¹ | + | |
| [ ] | goşebend? | ||
| { } | kevanbend? | ||
| = | wekhev/weke hev/wekî hev | ||
| + | zêdek (?) | ||
| ° | |||
| ^ | kum | + | |
| ~ | |||
| ¨ | |||
| ≠ | ne wekhev/weke hev/wekî hev YAN JÎ dijhev/dijî hev | ||
| / | xwehrxet/pêşxet | ||
| / ÷ | (matematîk) | ||
| \ | paşxet/paşxwehrxet | ||
| > | bêhtir ji | ||
| < | kêmtir ji | ||
| @ | |||
| | | |||
| § | |||
| ≈ | nêzîk/nêzîkî hev YAN JÎ hema bêje wekhev/weke hev/wekî hev | ||
| ≤ | kêmtir yan wekhev/weke hev/wekî hev | ||
| ≥ | bêhtir yan wekhev/weke hev/wekî hev | ||
| ± | bêhtir kêmtir YAN JÎ kêmek zêdek YAN JÎ kêmzêde | ||
| − | xêzek/xêzik (?) | ||
| × | caran | ||
| ÷ | |||
| · | |||
| • | |||
| … | sêniqte | + | sêxal (nayê bikaranîn, di înternetê de tenê di lîstên nîşanan de peyde dibe) |
| ¸ |
¹Elfabêya kurdî & Bingehên gramera kurdmancî - Celadet Alî Bedirxan - r.47