| زمان | تەرجمێن بفەرق | حەموو تەرجمە | |
|---|---|---|---|
| سوێدی | ٢٢١٥ (٩١،٨٣%) | ٢٧٢٧ | گۆتنێن بێ تەرجمە |
| ئینگلیزی | ٢٢١٣ (٩١،٧٥%) | ٢٧٦٤ | گۆتنێن بێ تەرجمە |
| ترکی | ٢٠٤٣ (٨٤،٧٠%) | ٢٢٩٢ | گۆتنێن بێ تەرجمە |
| زازاکی/دملی | ١٨٠ (٧،٤٦%) | ١٨٧ | گۆتنێن بێ تەرجمە |
| سپانی | ٣٣ (١،٣٧%) | ٣٣ | گۆتنێن بێ تەرجمە |
| فارسی | ١٥ (٠،٦٢%) | ١٨ | گۆتنێن بێ تەرجمە |
| فرانسی | ١٤ (٠،٥٨%) | ١٤ | گۆتنێن بێ تەرجمە |
| عەرەبی | ١٣ (٠،٥٤%) | ١٥ | گۆتنێن بێ تەرجمە |
| سۆرانی | ١١ (٠،٤٦%) | ١٢ | گۆتنێن بێ تەرجمە |
| ئالمانی | ٤ (٠،١٧%) | ٤ | گۆتنێن بێ تەرجمە |
| ئەرمەنی | ٣ (٠،١٢%) | ٣ | گۆتنێن بێ تەرجمە |
| گورجی | ٢ (٠،٠٨%) | ٢ | گۆتنێن بێ تەرجمە |
| دانمارکی | ١ (٠،٠٤%) | ١ | گۆتنێن بێ تەرجمە |
| نۆروێجی (بۆکمåل) | ١ (٠،٠٤%) | ١ | گۆتنێن بێ تەرجمە |
| رووسی | ١ (٠،٠٤%) | ١ | گۆتنێن بێ تەرجمە |
| ئۆسمانی | ١ (٠،٠٤%) | ١ | گۆتنێن بێ تەرجمە |
"تەرجمێن بفەرق" ئەو ئن یانی ھەکە ژ بۆنی گۆتنەکێ ب وی زمانی ٣ تەرجمە ھەبن، تەنێ ١ تێ ژمارتن.
ئەڤ رووپەل ھەر سەرێ ١٠ دەقان تێ نووکرن (ستاتیستیکا نھا ٠ دەقە کەڤن ئە).