Ziman | Tercimên biferq | Ḧemû tercime | |
---|---|---|---|
swêdî | 2032 (92,49%) | 2474 | Gotinên bê tercime |
îngilîzî | 2025 (92,17%) | 2490 | Gotinên bê tercime |
tirkî | 1882 (85,66%) | 2110 | Gotinên bê tercime |
spanî | 30 (1,37%) | 30 | Gotinên bê tercime |
kirmanckî | 13 (0,59%) | 13 | Gotinên bê tercime |
fransî | 10 (0,46%) | 10 | Gotinên bê tercime |
soranî | 9 (0,41%) | 10 | Gotinên bê tercime |
'erebî | 4 (0,18%) | 4 | Gotinên bê tercime |
almanî | 3 (0,14%) | 3 | Gotinên bê tercime |
ermenî | 3 (0,14%) | 3 | Gotinên bê tercime |
gurcî | 2 (0,09%) | 2 | Gotinên bê tercime |
farisî | 2 (0,09%) | 2 | Gotinên bê tercime |
danmarkî | 1 (0,05%) | 1 | Gotinên bê tercime |
norwêcî (bokmål) | 1 (0,05%) | 1 | Gotinên bê tercime |
rûsî | 1 (0,05%) | 1 | Gotinên bê tercime |
osmanî | 1 (0,05%) | 1 | Gotinên bê tercime |
"Tercimên biferq" ew in yanî heke ji bonî gotinekê bi wî zimanî 3 tercime hebin, tenê 1 tê jimartin.
Ev rûpel her serê 10 deqan tê nûkirin (statîstîka niha 0 deqe kevn e).