| Ziman | Tercimên biferq | Ḧemû tercime | |
|---|---|---|---|
| îngilîzî | 2246 (91,67%) | 2816 | Gotinên bê tercime |
| swêdî | 2238 (91,35%) | 2757 | Gotinên bê tercime |
| tirkî | 2077 (84,78%) | 2333 | Gotinên bê tercime |
| zazakî/dimilî | 180 (7,35%) | 187 | Gotinên bê tercime |
| spanî | 33 (1,35%) | 33 | Gotinên bê tercime |
| 'erebî | 18 (0,73%) | 20 | Gotinên bê tercime |
| farisî | 17 (0,69%) | 20 | Gotinên bê tercime |
| fransî | 15 (0,61%) | 15 | Gotinên bê tercime |
| soranî | 12 (0,49%) | 13 | Gotinên bê tercime |
| almanî | 5 (0,20%) | 5 | Gotinên bê tercime |
| ermenî | 4 (0,16%) | 4 | Gotinên bê tercime |
| gurcî | 2 (0,08%) | 2 | Gotinên bê tercime |
| danmarkî | 1 (0,04%) | 1 | Gotinên bê tercime |
| norwêcî (bokmål) | 1 (0,04%) | 1 | Gotinên bê tercime |
| rûsî | 1 (0,04%) | 1 | Gotinên bê tercime |
| osmanî | 1 (0,04%) | 1 | Gotinên bê tercime |
"Tercimên biferq" ew in yanî heke ji bonî gotinekê bi wî zimanî 3 tercime hebin, tenê 1 tê jimartin.
Ev rûpel her serê 10 deqan tê nûkirin (statîstîka niha 0 deqe kevn e).