| Ziman | Tercimên biferq | Ḧemû tercime | |
|---|---|---|---|
| îngilîzî | 2162 (91,92%) | 2695 | Gotinên bê tercime |
| swêdî | 2160 (91,84%) | 2651 | Gotinên bê tercime |
| tirkî | 1997 (84,91%) | 2237 | Gotinên bê tercime |
| zazakî/dimilî | 73 (3,10%) | 74 | Gotinên bê tercime |
| spanî | 31 (1,32%) | 31 | Gotinên bê tercime |
| fransî | 14 (0,60%) | 14 | Gotinên bê tercime |
| farisî | 14 (0,60%) | 17 | Gotinên bê tercime |
| 'erebî | 13 (0,55%) | 15 | Gotinên bê tercime |
| kirmanckî | 13 (0,55%) | 13 | Gotinên bê tercime |
| soranî | 11 (0,47%) | 12 | Gotinên bê tercime |
| almanî | 4 (0,17%) | 4 | Gotinên bê tercime |
| ermenî | 3 (0,13%) | 3 | Gotinên bê tercime |
| gurcî | 2 (0,09%) | 2 | Gotinên bê tercime |
| danmarkî | 1 (0,04%) | 1 | Gotinên bê tercime |
| norwêcî (bokmål) | 1 (0,04%) | 1 | Gotinên bê tercime |
| rûsî | 1 (0,04%) | 1 | Gotinên bê tercime |
| osmanî | 1 (0,04%) | 1 | Gotinên bê tercime |
"Tercimên biferq" ew in yanî heke ji bonî gotinekê bi wî zimanî 3 tercime hebin, tenê 1 tê jimartin.
Ev rûpel her serê 10 deqan tê nûkirin (statîstîka niha 0 deqe kevn e).