Statîstîk: Tercime

Ziman Tercimên biferq Ḧemû tercime
îngilîzî 2115 (92,04%) 2618 Gotinên bê tercime
swêdî 2113 (91,95%) 2582 Gotinên bê tercime
tirkî 1952 (84,94%) 2182 Gotinên bê tercime
zazakî/dimilî 72 (3,13%) 73 Gotinên bê tercime
spanî 31 (1,35%) 31 Gotinên bê tercime
fransî 14 (0,61%) 14 Gotinên bê tercime
kirmanckî 13 (0,57%) 13 Gotinên bê tercime
farisî 13 (0,57%) 16 Gotinên bê tercime
soranî 10 (0,44%) 11 Gotinên bê tercime
'erebî 10 (0,44%) 11 Gotinên bê tercime
almanî 3 (0,13%) 3 Gotinên bê tercime
ermenî 3 (0,13%) 3 Gotinên bê tercime
gurcî 2 (0,09%) 2 Gotinên bê tercime
kurmancî 1 (0,04%) 1 Gotinên bê tercime
danmarkî 1 (0,04%) 1 Gotinên bê tercime
kurdiya başûrî 1 (0,04%) 1 Gotinên bê tercime
norwêcî (bokmål) 1 (0,04%) 1 Gotinên bê tercime
rûsî 1 (0,04%) 1 Gotinên bê tercime
osmanî 1 (0,04%) 1 Gotinên bê tercime

"Tercimên biferq" ew in yanî heke ji bonî gotinekê bi wî zimanî 3 tercime hebin, tenê 1 tê jimartin.

Ev rûpel her serê 10 deqan tê nûkirin (statîstîka niha 0 deqe kevn e).