Ziman | Tercimên biferq | Ḧemû tercime | |
---|---|---|---|
swêdî | 1982 (92,57%) | 2409 | Gotinên bê tercime |
îngilîzî | 1979 (92,43%) | 2422 | Gotinên bê tercime |
tirkî | 1839 (85,89%) | 2055 | Gotinên bê tercime |
spanî | 30 (1,40%) | 30 | Gotinên bê tercime |
kirmanckî | 11 (0,51%) | 11 | Gotinên bê tercime |
fransî | 8 (0,37%) | 8 | Gotinên bê tercime |
soranî | 7 (0,33%) | 8 | Gotinên bê tercime |
'erebî | 4 (0,19%) | 4 | Gotinên bê tercime |
almanî | 3 (0,14%) | 3 | Gotinên bê tercime |
ermenî | 3 (0,14%) | 3 | Gotinên bê tercime |
farisî | 2 (0,09%) | 2 | Gotinên bê tercime |
gurcî | 1 (0,05%) | 1 | Gotinên bê tercime |
danmarkî | 1 (0,05%) | 1 | Gotinên bê tercime |
norwêcî (bokmål) | 1 (0,05%) | 1 | Gotinên bê tercime |
rûsî | 1 (0,05%) | 1 | Gotinên bê tercime |
osmanî | 1 (0,05%) | 1 | Gotinên bê tercime |
"Tercimên biferq" ew in yanî heke ji bonî gotinekê bi wî zimanî 3 tercime hebin, tenê 1 tê jimartin.
Ev rûpel her serê 10 deqan tê nûkirin (statîstîka niha 0 deqe kevn e).