| Ziman | Tercimên biferq | Ḧemû tercime | |
|---|---|---|---|
| îngilîzî | 2233 (91,67%) | 2795 | Gotinên bê tercime |
| swêdî | 2230 (91,54%) | 2744 | Gotinên bê tercime |
| tirkî | 2065 (84,77%) | 2315 | Gotinên bê tercime |
| zazakî/dimilî | 180 (7,39%) | 187 | Gotinên bê tercime |
| spanî | 33 (1,35%) | 33 | Gotinên bê tercime |
| 'erebî | 17 (0,70%) | 19 | Gotinên bê tercime |
| farisî | 17 (0,70%) | 20 | Gotinên bê tercime |
| fransî | 14 (0,57%) | 14 | Gotinên bê tercime |
| soranî | 12 (0,49%) | 13 | Gotinên bê tercime |
| almanî | 4 (0,16%) | 4 | Gotinên bê tercime |
| ermenî | 4 (0,16%) | 4 | Gotinên bê tercime |
| gurcî | 2 (0,08%) | 2 | Gotinên bê tercime |
| danmarkî | 1 (0,04%) | 1 | Gotinên bê tercime |
| norwêcî (bokmål) | 1 (0,04%) | 1 | Gotinên bê tercime |
| rûsî | 1 (0,04%) | 1 | Gotinên bê tercime |
| osmanî | 1 (0,04%) | 1 | Gotinên bê tercime |
"Tercimên biferq" ew in yanî heke ji bonî gotinekê bi wî zimanî 3 tercime hebin, tenê 1 tê jimartin.
Ev rûpel her serê 10 deqan tê nûkirin (statîstîka niha 0 deqe kevn e).