| Ziman | Tercimên biferq | Ḧemû tercime | |
|---|---|---|---|
| swêdî | 2307 (91,84%) | 2856 | Gotinên bê tercime |
| îngilîzî | 2299 (91,52%) | 2888 | Gotinên bê tercime |
| tirkî | 2139 (85,15%) | 2396 | Gotinên bê tercime |
| zazakî/dimilî | 181 (7,21%) | 188 | Gotinên bê tercime |
| almanî | 39 (1,55%) | 41 | Gotinên bê tercime |
| spanî | 35 (1,39%) | 36 | Gotinên bê tercime |
| 'erebî | 22 (0,88%) | 24 | Gotinên bê tercime |
| farisî | 20 (0,80%) | 23 | Gotinên bê tercime |
| fransî | 14 (0,56%) | 14 | Gotinên bê tercime |
| soranî | 13 (0,52%) | 14 | Gotinên bê tercime |
| ermenî | 4 (0,16%) | 4 | Gotinên bê tercime |
| gurcî | 2 (0,08%) | 2 | Gotinên bê tercime |
| danmarkî | 1 (0,04%) | 1 | Gotinên bê tercime |
| norwêcî (bokmål) | 1 (0,04%) | 1 | Gotinên bê tercime |
| rûsî | 1 (0,04%) | 1 | Gotinên bê tercime |
| osmanî | 1 (0,04%) | 1 | Gotinên bê tercime |
"Tercimên biferq" ew in yanî heke ji bonî gotinekê bi wî zimanî 3 tercime hebin, tenê 1 tê jimartin.
Ev rûpel her serê 10 deqan tê nûkirin (statîstîka niha 0 deqe kevn e).