| Ziman | Tercimên biferq | Ḧemû tercime | |
|---|---|---|---|
| îngilîzî | 2278 (91,56%) | 2854 | Gotinên bê tercime |
| swêdî | 2267 (91,12%) | 2796 | Gotinên bê tercime |
| tirkî | 2113 (84,93%) | 2369 | Gotinên bê tercime |
| zazakî/dimilî | 181 (7,27%) | 188 | Gotinên bê tercime |
| almanî | 37 (1,49%) | 38 | Gotinên bê tercime |
| spanî | 34 (1,37%) | 34 | Gotinên bê tercime |
| 'erebî | 21 (0,84%) | 23 | Gotinên bê tercime |
| farisî | 17 (0,68%) | 20 | Gotinên bê tercime |
| fransî | 15 (0,60%) | 15 | Gotinên bê tercime |
| soranî | 12 (0,48%) | 13 | Gotinên bê tercime |
| ermenî | 4 (0,16%) | 4 | Gotinên bê tercime |
| gurcî | 2 (0,08%) | 2 | Gotinên bê tercime |
| danmarkî | 1 (0,04%) | 1 | Gotinên bê tercime |
| norwêcî (bokmål) | 1 (0,04%) | 1 | Gotinên bê tercime |
| rûsî | 1 (0,04%) | 1 | Gotinên bê tercime |
| osmanî | 1 (0,04%) | 1 | Gotinên bê tercime |
"Tercimên biferq" ew in yanî heke ji bonî gotinekê bi wî zimanî 3 tercime hebin, tenê 1 tê jimartin.
Ev rûpel her serê 10 deqan tê nûkirin (statîstîka niha 0 deqe kevn e).