Ziman | Tercimên biferq | Ḧemû tercime | |
---|---|---|---|
swêdî | 2061 (92,34%) | 2510 | Gotinên bê tercime |
îngilîzî | 2054 (92,03%) | 2531 | Gotinên bê tercime |
tirkî | 1907 (85,44%) | 2138 | Gotinên bê tercime |
spanî | 30 (1,34%) | 30 | Gotinên bê tercime |
kirmanckî | 13 (0,58%) | 13 | Gotinên bê tercime |
fransî | 10 (0,45%) | 10 | Gotinên bê tercime |
soranî | 10 (0,45%) | 11 | Gotinên bê tercime |
'erebî | 6 (0,27%) | 6 | Gotinên bê tercime |
farisî | 4 (0,18%) | 4 | Gotinên bê tercime |
almanî | 3 (0,13%) | 3 | Gotinên bê tercime |
ermenî | 3 (0,13%) | 3 | Gotinên bê tercime |
gurcî | 2 (0,09%) | 2 | Gotinên bê tercime |
danmarkî | 1 (0,04%) | 1 | Gotinên bê tercime |
norwêcî (bokmål) | 1 (0,04%) | 1 | Gotinên bê tercime |
rûsî | 1 (0,04%) | 1 | Gotinên bê tercime |
osmanî | 1 (0,04%) | 1 | Gotinên bê tercime |
"Tercimên biferq" ew in yanî heke ji bonî gotinekê bi wî zimanî 3 tercime hebin, tenê 1 tê jimartin.
Ev rûpel her serê 10 deqan tê nûkirin (statîstîka niha 0 deqe kevn e).